学校別試合結果男子(履正社)
1回戦 第六試合場 1日目 第8試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 修紅千厩 (岩手) |
阿部 | 佐藤 | 小野寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不戦勝 | 不戦勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5人残し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履正社 (大阪) |
メ | メ | ○ | ○ | メ | メ | ○ | ○ | メ | コ | |||||||||||||||||||||||||||
| 小野 | 小野 | 小野 | 小野 | 小野 | 中村 | 田村 | 森岡 | 中尾 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分46秒 | 3分47秒 | 0分55秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 第六試合場 2日目 第5試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 履正社 (大阪) |
西村 | 中村 | 田村 | 森岡 | 中尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | 一本勝 | 一本勝 | ▲ | 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5人残し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日章学園 (宮崎) |
メ | メ | メ | コ | コ | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐々木 | 佐々木 | 佐々木 | 佐々木 | 佐々木 | 大熊 | 太田 | 宮﨑 | 倉部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 1分53秒 | 3分18秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |