学校別試合結果男子(磐田西)
2回戦 第二試合場 1日目 第10試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学法石川 (福島) |
竹田 | 加藤 | 添田 | 廣澤 | 石黒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | 一本勝 | 一本勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5人残し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磐田西 (静岡) |
コ | メ | メ | メ | コ | コ | メ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤見 | 藤見 | 藤見 | 藤見 | 藤見 | 淺田 | 大橋 | 戸次 | 松原 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 1分48秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 3分23秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3回戦 第二試合場 2日目 第8試合
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 四天王寺東 (大阪) |
奥野 | 奥野 | 奥野 | 濱中 | 今井 | 大前 | 八角 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ▲ | 一本勝 | 引き分け | 一本勝 | ▲ | 引き分け | ▲ | 一本勝 | |||||||||||||||||||||||||||||
| メ | メ | メ | 大将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磐田西 (静岡) |
コ | メ | メ | メ | ド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤見 | 淺田 | 大橋 | 戸次 | 戸次 | 松原 | 松原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 副将 | 大将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 2分59秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4回戦 第二試合場 2日目 第11試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 磐田西 (静岡) |
藤見 | 秋山 | 大橋 | 戸次 | 松原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | 一本勝 | 一本勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メ | 5人残し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島原 (長崎) |
メ | メ | メ | メ | メ | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立川 | 立川 | 立川 | 立川 | 立川 | 古野 | 長尾 | 寺川 | 三木 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 1分49秒 | 4分0秒 | 3分11秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |