学校別試合結果男子(慶應義塾)
1回戦 第五試合場 1日目 第8試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭川北 (北海道) |
平田 | 副島 | 山崎 | 南條 | 南條 | 八幡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | 一本勝 | 一本勝 | 引き分け | ▲ | 引き分け | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メ | コ | 2人残し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慶應義塾 (神奈川) |
メ | メ | コ | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金森 | 金森 | 金森 | 金森 | 古川 | 城坂 | 武田 | 沼崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 0分44秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 第五試合場 2日目 第4試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 慶應義塾 (神奈川) |
松永 | 古川 | 城坂 | 武田 | 沼崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | 一本勝 | 一本勝 | ▲ | 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5人残し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磐田東 (静岡) |
メ | メ | コ | メ | メ | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八木 | 八木 | 八木 | 八木 | 八木 | 谷垣 | 内田 | 滝川 | 冨樫 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分47秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 3分59秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |