学校別試合結果男子(市立柏)
1回戦 第七試合場 1日目 第4試合
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 次鋒 | 中堅 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| USA (米国) |
井土 | 井土 | 河野 | 河野 | 鬼塚 | 鬼塚 | 秋 | ジョンソン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 引き分け | 一本勝 | 一本勝 | 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メ | メ | コ | コ | メ | 大将戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市立柏 (千葉) |
コ | メ | ド | メ | メ | メ | コ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野寺 | 小田桐 | 山口 | 大場 | 大場 | 吉永 | 吉永 | 吉永 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 副将 | 大将 | 大将 | 大将 | 対戦結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 2分39秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 2分49秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 2分46秒 | 0分56秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 第七試合場 2日目 第3試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市立柏 (千葉) |
小野寺 | 小田桐 | 山口 | 大場 | 吉永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 一本勝 | ▲ | 引き分け | 引き分け | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メ | 3人残し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惺山 (山形) |
メ | メ | コ | メ | コ | メ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 髙橋 | 髙橋 | 髙橋 | 渡邊 | 渡邊 | 多田 | 押野 | 高田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 3分29秒 | 4分0秒 | 3分18秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |