学校別試合結果男子(水城)
1回戦 第五試合場 1日目 第4試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 米沢中央 (山形) |
木村 | 平田 | 平田 | 金田 | 豊野 | 嶋津 | 嶋津 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 引き分け | 一本勝 | 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メ | メ | メ | メ | 2人残し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水城 (茨城) |
メ | ド | メ | メ | メ | コ | メ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤 | 澁谷 | 長洲 | 長洲 | 長洲 | 長洲 | 遠藤 | 角田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 中堅 | 中堅 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 0分53秒 | 2分29秒 | 2分56秒 | 0分28秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 第五試合場 2日目 第2試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 大将 | 対戦結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水城 (茨城) |
佐藤 | 野口 | 長洲 | 遠藤 | 角田 | 角田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | ▲ | 引き分け | 引き分け | 一本勝 | 引き分け | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メ | メ | 1人残し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本庄第一 (埼玉) |
メ | メ | コ | コ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 𠮷野 | 𠮷野 | 市川 | 長岡 | 長岡 | 小林 | 酒井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 2分11秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |