学校別試合結果男子(カナダ)
1回戦 第一試合場 1日目 第2試合
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 水沢工 (岩手) |
深谷 | 深谷 | 深谷 | 佐々木 | 阿部 | 上田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 不戦勝 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メ | メ | コ | コ | 3人残し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダ (カナダ) |
メ | メ | ド | メ | ○ | ○ | メ | メ | メ | メ | メ | コ | |||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライアン | バッカム | 吉村 | 吉村 | 吉村 | 吉村 | 吉村 | ジェイデン | 宮本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 中堅 | 中堅 | 中堅 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分52秒 | 2分31秒 | 3分6秒 | 1分22秒 | 1分49秒 | 1分15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2回戦 第一試合場 1日目 第9試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 大将 | 対戦結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダ (カナダ) |
ライアン | バッカム | 吉村 | ジェイデン | 宮本 | 宮本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一本勝 | 一本勝 | 一本勝 | 一本勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メ | 4人残し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翔凜 (千葉) |
メ | メ | メ | メ | コ | メ | メ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉成 | 吉成 | 吉成 | 吉成 | 吉成 | 松原 | 小高 | 北川 | 秋元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 学校名 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | 0分22秒 | 4分0秒 | 1分59秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |